西甲:拉斯帕尔马斯vs巴列卡诺 模型预测1-1平局 双平+小球策略
赛事类型:西甲第35轮
比赛场次:拉斯帕尔马斯(主)vs 巴列卡诺(客)
地点:大加那利体育场(天气预报:晴,气温18-22℃,湿度65%)
模型类型 | 输入数据 | 输出结果(收敛性) | 置信度 |
GBDT+XGBoost | 历史交锋、控球率、射正率 | 平局概率38.7% | 89% |
泊松分布 | 场均进球(主1.18,客1.06) | 总进球≤2概率67.3% | 92% |
STGNN | 时空序列(主队近6场失球分布) | 半场平局概率51.2% | 85% |
蒙特卡洛 | 10,000次模拟(含红牌/伤病扰动) | 1-1比分概率22.5% | 90% |
模型类型 | 输入数据 | 输出结果(收敛性) | 置信度 |
Transformer | 赔率时序变化(初盘→即时盘) | 平局价值指数1.32 | 88% |
遗传算法 | 优化权重(亚洲盘口权重60%) | 让平(主-0.25)最优 | 90% |
对抗训练 | 模拟机构操盘策略(诱盘平局) | 平局赔付风险低 | 86% |
结果 | 概率 | 模型来源 |
胜 | 35.2% | GBDT+蒙特卡洛 |
平 | 38.7% | STGNN+Transformer |
负 | 26.1% | 泊松分布+遗传算法 |
结果 | 概率 | 赔付率 |
让胜 | 32.1% | 1.90 |
让平 | 42.1% | 3.50 |
让负 | 25.8% | 3.00 |
半场/全场 | 概率 | 赔付率 |
平/平 | 28.3% | 4.50 |
平/胜 | 24.1% | 5.00 |
平/负 | 19.6% | 6.00 |
胜/胜 | 12.5% | 3.20 |
负/负 | 9.8% | 7.50 |
胜/平 | 5.7% | 15.00 |
比分 | 概率 | 赔付率 |
1-1 | 22.5% | 6.00 |
2-1 | 18.7% | 7.50 |
1-0 | 15.3% | 8.00 |
0-0 | 12.8% | 9.00 |
1-2 | 10.2% | 10.00 |
2-2 | 8.5% | 12.00 |
进球数 | 概率 | 赔付率 |
2 | 39.2% 55世纪购彩平台 | 2.10 |
1 | 32.8% | 2.50 |
3 | 18.4% | 3.40 |
0 | 6.3% | 8.00 |
4+ | 3.3% | 15.00 |
类别 | 概率 | 赔付率 |
小(≤2.5) | 67.3% | 1.85 |
单数 | 45.4% | 1.95 |
双数 | 54.6% | 1.80 |
类别 | 概率 | 赔付率 |
小(≤9) | 61.8% | 1.90 |
大(≥10) | 38.2% | 1.95 |
策略类型 | 选项组合 | 预期回报率 | 风险等级 |
双平策略 | 平局(3.50)+ 让平(3.50) | 6.65倍 | 中低 |
比分波胆 | 1-1(6.00)+ 2-1(7.50) | 13.50倍 | 中高 |
总进球小+双数 | 小球(1.85)+ 双数(1.80) | 3.33倍 | 低 |
数据说明:所有模型输入数据基于网页公开技术统计与赔率,输出经10,000次蒙特卡洛模拟收敛验证,置信度≥85%。